На 12.08.2024 г. госзадание по операциям на «открытом сердце» (I и II разделы ВМП) в нашем центре выполнено: произведены 142 операции (81 по I разделу и 61 по II разделу ВМП) при госзадании на 2024 г. - 141 квота. (см. таблицу).
Спектр оперативных вмешательств | Количество больных |
Изолированное МАКШ (маммарно-аортокоронарное шунтирование) сердца | 89 |
Протезирование или реконструкция клапанов сердца | 19 |
МАКШ + протезирование или реконструкция клапанов сердца | 20 |
МАКШ + каротидная эндартерэктомия | 3 |
Протезирование восходящей аорты и аортального клапана при ее аневризме | 9 |
Удаление доброкачественных опухолей сердца (миксомы) | 2 |
Всего | 142* |
* Госпитальная летальность при выполнении вышеуказанных операций отсутствовала.